Art der Mitgliedschaft | Mitgliedsbeitrag |
---|---|
![]() | € 170,-- |
![]() | € 260,-- |
![]() | € 260,-- |
![]() | € 40,-- |
![]() | € 75,-- |
![]() | € 75,-- |
![]() | € 30,-- |
![]() | € 20,-- |
Art der Mitgliedschaft | Mitgliedsbeitrag |
---|---|
![]() | € 170,-- |
![]() | € 260,-- |
![]() | € 260,-- |
![]() | € 40,-- |
![]() | € 75,-- |
![]() | € 75,-- |
![]() | € 30,-- |
![]() | € 20,-- |
Stichtag ist der 01. April 2021
Raiffeisenbank Eferding BLZ: 34180 - Kontonummer: 1.910.090 - IBAN: AT53 3418 0000 0191 0090 - BIC: RZ00AT2L180